Lekker inhaken


Door het jaar heen zijn er veel ‘geefmomenten’ waarop je relatiegeschenken cadeau's kan geven.
Naast open dagen, jubilea en beurzen kan je ook denken aan gedenk- en feestdagen, maar er zijn nog veel meer originele ‘geefmomenten’.
Hieronder vind je een overzicht van diverse ‘geefmomenten’ van januari t/m december 2023.
|
|
|
|
JANUARI |
|
FEBRUARI |
|
1 januari | Nieuwjaarsdag | 10 februari | Warme Truien Dag |
6 januari | Drie koningen | 14 februari | Valentijnsdag |
9 januari | Ruim Je Bureau Op-dag | 15 t/m 18 februari | Negen maanden Beurs |
12 t/m 15 januari | Vakantiebeurs Utrecht | 18 t/m 24 februari | Huishoudbeurs |
16 januari | Blue Monday | 18 februari t/m 5 maart | Voorjaarsvakantie |
21 januari | Wereldknuffeldag | 19 t/m 20 februari | Carnaval |
22 januari | Chinees Nieuwjaar | ||
26 t/m 31 januari |
Poëzieweek |
|
|
MAART |
|
APRIL |
|
1 maart | Internationale Complimenten Dag | 1 april | '1 april' |
8 maart | Internationale vrouwendag | 6 april | Nationale collegadag |
10 t/m 11 maart | NL Doet | 7 april | Goede Vrijdag |
11 t/m 18 maart | Boekenweek | 9 t/m 11 april | Pasen |
18 maart | Landelijke Opschoondag | 20 april | Secretaressedag |
19 maart | Open dag van de Zorg | 22 april | Dag van de Aarde |
20 maart | Begin Lente | 27 april | Koningsdag |
22 maart | Wereldwaterdag | 28 april | Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk |
25 maart | Earth Hour | 29 april t/m 7 mei | Meivakantie |
31 maart t/m 7 april | Nationale museumweek | ||
|
|
|
|
MEI |
|
JUNI |
|
4 mei | Nationale Dodenherdenking | 1 juni | Internationale Dag van het Kind |
5 mei | Nationale Bevrijdingsdag | 2 juni | Leave the Office Early Day |
12 mei | Dag van de Verpleging | 5 juni | Wereldmilieudag |
14 mei | Moederdag | 8 juni | Wereldoceanendag |
18 mei | Hemelvaart | 14 juni | Nationale buitenspeeldag |
25 mei | Fiets naar je Werkdag | 18 juni | Vaderdag |
28 t/m 29 mei | Pinksteren | 21 juni | Start van de Zomer |
|
|
|
|
JULI |
|
AUGUSTUS |
|
1 juli | Keti Koti | 13 augustus | Linkshandigendag |
18 t/m 21 juli | Vierdaagse Nijmegen | 19 augustus | Dag van de Humanitaire Hulp |
22 juli t/m 3 september | Zomervakantie | ||
24 juli | Roze maandag | ||
25 t/m 29 juli | Zomercarnaval Rotterdam | ||
30 juli | Internationale Dag van de Vriendschap | ||
|
|
|
|
SEPTEMBER |
|
OKTOBER |
|
1 t/m 3 september | Wereldhavendagen | 4 oktober | Wereld Dierendag |
5 september | Duurzame dinsdag | 5 oktober | Dag van de Leraar |
9 t/m 10 september | Open monumentendag | 10 oktober | Schooldag van de Duurzaamheid |
16 t/m 25 september | Nationale Sportweek | 14 t/m 29 oktober | Herfstvakantie |
19 september | Prinsjesdag | 16 oktober | Wereldvoedseldag |
23 september | Begin van de Herfst | 30 oktober | Wintertijd |
Burendag | 31 oktober | Halloween | |
25 september | Nationale Vitaliteitsdag | ||
25 t/m 29 september |
Week tegen pesten |
|
|
NOVEMBER |
|
DECEMBER |
|
1 november | Allerheiligen | 5 december | Sinterklaas |
2 november | Allerzielen | Internationale Dag Vrijwilligerswerk | |
10 november | Dag van de Mantelzorg | 7 december | Nationale Vrijwilligersdag |
11 november | Sint Maarten | 10 december | Wereldlichtjes dag |
12 november | Intocht Sinterklaas | 14 december | Dag van de vrachtwagenchauffeur |
23 november | Thanksgiving | 22 december | Begin Winter |
24 november | Black Friday | 24 december | Kerstavond |
27 november | Cyber Monday | 23 december t/m 7 januari | Kerstvakantie |
25 t/m 26 december | Kerstmis | ||
|
|
31 december |
Oudjaarsavond |