prima service
prima paraplu met mooie opdruk.
Art. Nr. | 4066 |
Afmetingen | 99.3 cm (h) |
Materialen | Metaal, Polyester 190T |
Gewicht | 473 gr |
Aantal | 12 | 24 | 48 | 96 | 192 |
---|---|---|---|---|---|
Prijs per stuk | € 8,54 | € 7,26 | € 6,41 | € 5,98 | € 5,64 |
Opdruk 1e kleur | € 3,57 | € 3,57 | € 2,42 | € 1,85 | € 1,44 |
Instelkosten | € 49,00 | € 49,00 | € 49,00 | € 49,00 | € 49,00 |
Totaal | € 194,32 | € 308,92 | € 472,84 | € 800,68 | € 1.408,36 |
Aantal | Prijs per stuk | Opdruk 1e kleur | Instelkosten | Totaal |
---|---|---|---|---|
12 | € 8,54 | € 3,57 | € 49,00 | € 194,32 |
24 | € 7,26 | € 3,57 | € 49,00 | € 308,92 |
48 | € 6,41 | € 2,42 | € 49,00 | € 472,84 |
96 | € 5,98 | € 1,85 | € 49,00 | € 800,68 |
192 | € 5,64 | € 1,44 | € 49,00 | € 1.408,36 |
Drukmethode | Drukpositie | Max. drukkleuren | Max. drukvlak |
---|---|---|---|
Zeefdruk | Paneel 1 | 2 | 250 x 200 mm |
Transfer | Paneel 1 | 5 | 200 x 150 mm |
Transfer | Paneel 2 | 5 | 200 x 150 mm |
Tampondruk | Handvat | 5 | 50 x 12 mm |
Digitale transfer | Paneel 1 | Full colour | 200 x 150 mm |
Digitale transfer | Paneel 1 | Full colour | 70 x 70 mm |
Digitale transfer | Paneel 1 | Full colour | 100 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 2 | Full colour | 70 x 70 mm |
Digitale transfer | Paneel 2 | Full colour | 100 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 3 | Full colour | 70 x 70 mm |
Digitale transfer | Paneel 3 | Full colour | 100 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 3 | Full colour | 200 x 150 mm |
Digitale transfer | Paneel 4 | Full colour | 70 x 70 mm |
Digitale transfer | Paneel 4 | Full colour | 100 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 4 | Full colour | 200 x 150 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | 2 |
Max. Drukvlak | 250 x 200 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | 5 |
Max. Drukvlak | 200 x 150 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Paneel 2 |
Max. drukkleuren | 5 |
Max. Drukvlak | 200 x 150 mm |
Drukmethode | Tampondruk |
Drukpositie | Handvat |
Max. drukkleuren | 5 |
Max. Drukvlak | 50 x 12 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 200 x 150 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 70 x 70 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 100 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 2 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 70 x 70 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 2 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 100 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 3 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 70 x 70 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 3 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 100 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 3 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 200 x 150 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 4 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 70 x 70 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 4 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 100 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 4 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Max. Drukvlak | 200 x 150 mm |
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.
prima paraplu met mooie opdruk.
Last minute nog even besteld voor het Haags Sportgala 2018. Snel een voorstel ontvangen, proefdruk en snelle levering. TOP en dank!
Grote paraplu met dubbele baleinen, dus zeer stevig. De opdruk van ons logo is prima nagetekend en staat mooi afgedrukt op de paraplu. Snelle levering, prima contact vooraf, dus complimenten.
Na de ontvangen drukproef en hierop volgend telefonisch overleg, omtrent de grootte van de logo's, blijkt het afdrukformaat toch anders te zijn dan telefonisch door een van uw medewerkers aangegeven ! Telefonisch werd aangegeven dat de logo's in desbetreffende secties de grootst mogelijke afmetingen zouden krijgen die bij dit formaat paraplu kan behoren.De praktijk wijst anders uit. Met dit formaat logo hadden wij (bij een beter advies uwerzijds) een ander formaat paraplu kunnen kiezen, waarbij formaat logo en formaat paraplu beter op elkaar afgestemd zouden zijn. Echter kozen wij voor een groter formaat gezien de doelgroepen die wij momenteel bereiken; waaronder ook visueel gehandicapten en mensen met een meervoudige beperking.Wij willen deze paraplu aan financiële relaties en geldschieters schenken, maar ook aan de vele vrijwilligers, die zich inzetten voor onze activiteiten (sporten en bewegen voor senioren en mensen met een beperking, alsmede de verantwoordelijke burgemeesters en w
Toen we de eerste doos openmaakte waren er gelijk al 2 paraplu's niet helemaal goed. Niet zozeer echt kapot maar meer dat de naden loslieten en de pennen + dopjes. Die paraplu's konden niet worden gebruikt. Ook zijn bij meerdere paraplu's bij het eerste gebruik gelijk alle naden waar de ijzeren pennen (de paraplu zelf) in zitten kapot en gaan de pennen ook schuiven. Een 2e x gebruiken is dus niet mogelijk. Jammer..
Contact bij (late) bestelling prettig en direct. Levering binnen de afgesproken tijd. Paraplu/bedrukking ziet er netjes uit.
Ik was aangenaam verrast door de kwaliteit en de uitvoering van dit product dat door mijn relaties goed werd gewaardeerd.Let bij de bestelling wel op de kleur van het logo ten opzichte van de kleur van de paraplu. Dit komt niet altijd duidelijk naar voren bij de proefdruk.Misschien kan hier vooraf bij de bestelling al op worden gewezen?
Bij Van Helden Relatiegeschenken gebruiken we cookies om onze website beter te laten werken en uw surfervaring te optimaliseren. Hiertoe maken we onderscheid tussen noodzakelijke, relevante en externe cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, terwijl relevante - en externe cookies persoonlijke informatie verzamelen om de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en surfgedrag.
Accepteert u het gebruik van de hierboven beschreven cookies zodat wij onze website voor u kunnen verbeteren? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'. Wilt u meer informatie over cookies of wilt u uw persoonlijke cookievoorkeuren aangeven? Gaat u dan naar 'Instellingen'. Voor ons volledige privacybeleid klikt u op Privacybeleid.
Ik kies cookies die: | noodzakelijk | relevant | extern |
---|---|---|---|
Noodzakelijk zijn voor de werking van de website | ✓ | ✓ | ✓ |
Voorkomen dat gegevens vaker moeten worden ingevuld | ✓ | ✓ | ✓ |
De website verbeteren op basis van prestaties | ✓ | ✓ | ✓ |
De snelheid van de website monitoren | ✓ | ✓ | ✓ |
Het websitegebruik in kaart brengen voor analyse/onderzoek | ✓ | ✓ | ✓ |
Mijn surfgedrag kan combineren met andere persoonsgegevens om relevante aanbiedingen te ontvangen | ✓ | ✓ | |
Onze website personaliseren op basis van uw voorkeuren | ✓ | ✓ | |
Het mogelijk maken om relevante advertenties op internet te tonen | ✓ | ||
Sociale mediafuncties mogelijk maken | ✓ | ||
Uw voorkeur wordt opgeslagen. Als u de cookies uit uw browser verwijdert, informeren we u opnieuw over het gebruik.